De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Voor de exacte vergoeding van de behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzerkeraar.
Bekijk hieronder de tarieven.
Klik hieronder voor het tarievenboekje, opgesteld door de KNMT. Neem bij vragen over de tarieven gerust contact met ons op.
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,750 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | € 126,72 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan | € 126,72 |
C013* | Studiemodellen | € 35,20 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parondontiumregistratie | € 84,48 |
C016 | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 211,2 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 19,48 |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 27,27 |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 18,18 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 13,64 |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 77,92 |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 77,92 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 28,57 |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 35,06 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 25,97 |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto - CBCT | € 220,77 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 64,93 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 14,56 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 14,56 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 14,56 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 29,22 |
M32 */** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 19,48 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,49 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 16,23 |
M61* | Mondbeschermer | € 29,22 |
M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 56,49 |
M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 31,17 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 16,23 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,44 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 51,95 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 68,18 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 81,16 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 103,89 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 77,92 |
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | € 29,22 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | € 16,23 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,49 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 12,99 |
V80* | Wortelkanaalstift | € 22,73 |
V85* | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 9,74 |
E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 51,95 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 52,84 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 116,88 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 168,82 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 220,77 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 272,71 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 16,23 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19,48 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 51,95 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 38,96 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 32,47 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 45,45 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 32,47 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 32,47 |
E56* | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 45,45 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 32,47 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 48,70 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 51,95 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 64,93 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 32,47 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | € 81,16 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 32,47 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 12,99 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 25,97 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 6,49 |
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 12,99 |
E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Snij-/ hoektand | € 129,86 |
E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Premolaar | € 181,81 |
E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen Molaar | € 233,75 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | € 25,97 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | € 90,90 |
E37 | Kijkoperatie | € 77,92 |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 64,93 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 83,33 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 64,93 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 32,47 |
R24* | Kroon op natuurlijk element | € 285,70 |
R34* | Kroon op implantaat | € 259,73 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 64,93 |
R40* | Eerste brugtussendeel | € 194,79 |
R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 97,40 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 162,33 |
R60* | Plakbrug zonder preparatie | € 129,86 |
R61* | Plakbrug met preparatie | € 194,79 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 45,45 |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 25,97 |
R67* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 27,92 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 71,42 |
R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 71,42 |
R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 25,97 |
R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 64,93 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 32,47 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 32,47 |
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 87,66 |
R80* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 32,47 |
R85* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 12,99 |
R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 116,88 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 233,75 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 103,89 |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 68,18 |
G62* | Stabilisatieopbeetplaat | € 175,31 |
G68* | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 51,95 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 77,92 |
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 131,16 |
G44* | Therapeutische injectie | € 71,42 |
G46* | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 51,95 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 129,86 |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 97,40 |
G11 | Scharnierasbepaling | € 97,40 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 90,90 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 64,93 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 584,38 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 32,47 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 64,93 |
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 35,06 |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 32,47 |
G65* | Indirect planmatig inslijpen | € 357,12 |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 64,93 |
G69* | Beetbeschermingsplaat | € 71,42 |
G33* | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 64,93 |
G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 324,66 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 32,47 |
G73* | Reparatie MRA met afdruk | € 51,95 |
G74 * | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | € 87,66 |
G76 * | Consult myofunctionele therapie | € 24,67 |
H11 | Trekken tand of kies | € 48,70 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 36,36 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 6,69 |
H26 | Hechten weke delen | € 71,42 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | € 64,93 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 19,48 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 64,93 |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 77,92 |
H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | € 77,92 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 77,92 |
H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | € 322,85 |
H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | € 128,56 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 58,44 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 38,96 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 77,92 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 103,89 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 71,42 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 90,90 |
H60 | Marsupialisatie | € 90,90 |
H65 | Primaire sluiting | € 175,31 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 90,90 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 175,31 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 123,37 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 207,78 |
P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 97,40 |
P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 194,79 |
P003* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 266,22 |
P004* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 363,62 |
P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 194,79 |
P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 259,73 |
P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 422,05 |
P023* | Tijdelijke volledig kunstgebit, per kaak | € 129,86 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 70,13 |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 32,47 |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 64,93 |
P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 38,96 |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 87,66 |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 16,23 |
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 51,95 |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars | € 19,48 |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 97,40 |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 64,93 |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 45,45 |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, per kaak | € 45,45 |
P062* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 91,55 |
P063* | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 92,20 |
P064* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 79,87 |
P065* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, direct, per kaak | € 83,11 |
P066* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 181,81 |
P067* | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 32,47 |
P068* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 19,48 |
P069* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 51,95 |
P070* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 19,48 |
P071* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 51,95 |
P072* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthaars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 51,95 |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 188,30 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 35,06 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 25,97 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 116,88 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 71,42 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 98,70 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 131,16 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 174,67 |
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 211,03 |
T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | € 324,66 |
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | € 389,59 |
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 64,93 |
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 174,67 |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 81,16 |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 113,63 |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | € 61,68 |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 162,33 |
T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 389,59 |
T112* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 129,86 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 211,03 |
T121 | Kroonverlenging per element | € 211,03 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | € 389,59 |
T141 | Tandvleestransplantaat | € 123,37 |
T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 389,59 |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 64,93 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 174,67 |
T161 ** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 45,45 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 87,66 |
T163* | Toepassing lokaal medicament | € 70,13 |
T164* | (Draad)Spalk | € 25,97 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 64,93 |
J001 | Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | € 194,29 |
J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 109,96 |
J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | € 72,01 |
J011* | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | € 110,79 |
J012 * | Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | € 83,09 |
J013* | Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | € 166,18 |
J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 49,85 |
J020* | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, | € 265,89 |
J021* | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | € 166,18 |
J022* | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | € 160,64 |
J030* | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | € 94,17 |
J031* | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | € 144,03 |
J032* | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | € 66,47 |
J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 253,71 |
J041 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 104,70 |
J042* | Plaatsen eerste tandvleesvormer | € 83,09 |
J043* | Plaatsen volgende tandvleesvormer | € 39,33 |
J044 | Verwijderen implantaat | € 36,56 |
J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 182,80 |
J046 | Vervangen eerste implantaat | € 253,15 |
J047 | Vervangen volgend implantaat | € 104,70 |
J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | € 193,33 |
J049 | Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit | € 564,47 |
J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | kostprijs |
J051* | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 22,16 |
J052 | Prepareren donorplaats | € 149,56 |
J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 74,78 |
J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 116,33 |
J056* | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | € 127,41 |
J057 | Kosten implantaat | € 357,57 |
J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 11,08 |
J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 26,04 |
J060* | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | € 288,05 |
J070* | Plaatsen eerste drukknop | € 132,95 |
J071* | Plaatsen elke volgende drukknop | € 38,78 |
J072* | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | € 227,12 |
J073* | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 72,01 |
J080* | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 570,56 |
J081* | Klikgebit in de onderkaak | € 371,14 |
J082* | Klikgebit in de bovenkaak | € 371,14 |
J083* | Omvorming tot klikgebit | € 110,79 |
J084* | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 144,03 |
J085* | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 166,18 |
J086* | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 193,88 |
J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 94,17 |
J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | € 121,87 |
J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | € 149,56 |
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 60,93 |
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 99,71 |
J100* | Opvullen zonder staafdemontage | € 155,10 |
J101* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 193,88 |
J102* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 221,58 |
J103* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 249,27 |
J104* | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | € 19,48 |
J105* | Reparatie zonder staafdemontage | € 60,93 |
J106* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 116,33 |
J107* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 144,03 |
J108* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 171,72 |
J109* | Verwijderen en vervangen drukknop | € 27,70 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 50,00 | € 920,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
M32 / Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 25,00 | € 25,00 |
M61/ Mondbeschermer | € 100,00 | € 150,00 |
M80, M81 / Behandeling van witte vlekken | € 15,00 | € 15,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
V80,V85 / Wortelkanaalstift | € 60,00 | € 160,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
E60 / Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 20,00 | € 20,00 |
E63 / Toeslag voor afsluiten met bijvoorbeeld MTA | € 20,00 | € 20,00 |
E97 / Uitwendig bleken per kaak | € 25,00 | € 90,00 |
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval | € 15,00 | € 25,00 |
E34 / Aanbrengen retrograde vulling | € 20,00 | € 20,00 |
E36 / Het trekken van een element met re-implantatie | € 30,00 | € 38,00 |
E56 / Voortgesette behandeling bij weefsels schade van de tandwortel | € 25,00 | € 100,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
R24 / Kroon, facing of overlays (Gedeeltelijke kroon) op natuurlijk element | € 320,00 | € 640,00 |
R40, R45 / Brugtussendeel | € 290,00 | € 640,00 |
R34 / Kroon op implantaat | € 430,00 | € 640,00 |
R60/ R61 / Plakbrug | € 170,00 | € 640,00 |
R71 / Vernieuwen porseleinen schildje | € 160,00 | € 185,00 |
R74 / Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 22,00 | € 22,00 |
R75 / Opnieuw vastzetten plakbrug | € 22,00 | € 22,00 |
R80, R85 / Temporaire voorziening | € 72,00 | € 150,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
G69 / Opbeetplaat | € 70,00 | € 155,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1 element | € 260,00 | € 280,00 |
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen | € 365,00 | € 385,00 |
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen | € 510,00 | € 530,00 |
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen | € 565,00 | € 585,00 |
P45 / Noodkunstgebit | € 300,00 | € 360,00 |
P30 / Volledig kunstgebit boven en onder | € 720,00 | € 820,00 |
P21, P25 / Volledig kunstgebit boven of onder | € 365,00 | € 385,00 |
P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit | € 95,00 | € 98,00 |
P51, P52, P53, P54 / Opvullen gedeeltelijk gebit | € 95,00 | € 98,00 |
P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit | € 35,00 | € 90,00 |
P57, P58 / Reparatie gedeeltelijk kunstgebit | € 35,00 | € 90,00 |
P78, P79 / Uitbreiding gedeeltelijk kuntsgebit | € 237,00 | € 237,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
T111, T112 / Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal | € 470,00 | € 470,00 |
T93 / Bacteriologisch onderzoek | € 59,00 | € 65,00 |
T57 / Toepassing lokaal medicament | € 20,00 | € 20,00 |
T95 / (Draad)spalk | € 17,00 | € 34,00 |
Nza code en omschrijving | Van | Tot |
J02 / Verlengd onderzoek implantologie | € 50,00 | € 72,00 |
J03 / Proefopstelling | € 239,00 | € 959,00 |
J08 / Aanbrengen botvervangers | € 263,00 | € 322,00 |
J09, J10 / Ophoging bodem bijholte | € 160,00 | € 380,00 |
J12, J13 / Kaakverbreding en/of verhoging kaakhelft of front regio in dezelfde zitting | € 144,00 | € 680,00 |
J15 / Kaakverbreding en/of verhoging kaakhelft of front regio | € 347,00 | € 680,00 |
J17 / Aanvullende ophoging bodem | € 158,00 | € 380,00 |
J18 / Ophoging bijholte orthograad | € 158,00 | € 158,00 |
J23, J29 / Plaatsen healing abutment | € 48,00 | € 48,00 |
J42, 43 / Staaf ten behoeve van implantaten | € 1.502,00 | € 2.585,00 |
J44 / Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 150,00 | € 250,00 |
J45, J41 / Plaatsen druknop | € 121,00 | € 130,00 |
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit | € 1.072,00 | € 1.072,00 |
J51 / Onder klikgebit | € 725,00 | € 725,00 |
J52 / Boven klikgebit | € 725,00 | € 725,00 |
J53 / Omvorming klikgebit | € 300,00 | € 300,00 |
J87 / Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | € 150,00 | € 160,00 |
CONTACT
© 2021 The Smile Gallery – Website door TopPraktijk | Privacyverklaring | Sitemap
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_UA-165252902-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |